ال کلاسیکو از نگاه آمار

آمار مسابقات رو در رو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
عنوان رقابت | تعداد بازی | برد رئال مادرید | برد بارسلونا | مساوی | گل رئال مادرید | گل بارسلونا |
لالیگا | 180 | 73 | 72 | 35 | 288 | 288 |
کوپا دل ری | 35 | 12 | 15 | 8 | 66 | 70 |
کوپا ده لا لیگا | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 |
کوپا ده لا کوروناسیون | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
سوپرجام اسپانیا | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 18 |
لیگ قهرمانان اروپا | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 |
تمامی جام ها | 244 | 96 | 96 | 52 | 405 | 399 |
دوستانه | 33 | 4 | 19 | 10 | 43 | 83 |
تمامی بازی ها | 277 | 100 | 115 | 62 | 448 | 482 |
http://tarafdari.com/sites/default/files/users/user6984/kubala_don_di_stefano.jpg" width="660" />
بهترین پیروزی ها | |||
---|---|---|---|
اختلاف گل | نتیجه | تاریخ | عنوان رقابت |
10 | رئال مادرید 11 - 1 بارسلونا | 13 ژوئن 1943 | کوپا دل ری |
7 | بارسلونا 7 - 0 رئال مادرید | 1 نوامبر 1913 | دیدار دوستانه |
6 | رئال مادرید 8 - 2 بارسلونا | 3 فوریه 1935 | لالیگا |
6 | بارسلونا 7 - 1 رئال مادرید | 18 فوریه 1920 | دیدار دوستانه |
5 | رئال مادرید 6 - 1 بارسلونا | 18 سپتامبر 1949 | لالیگا |
5 | بارسلونا 6 - 1 رئال مادرید | 19 می 1957 | کوپا دل ری |
5 | بارسلونا 7 - 2 رئال مادرید | 24 سپتامبر 1950 | لالیگا |
5 | بارسلونا 5 - 0 رئال مادرید | 21 آوریل 1935 | لالیگا |
5 | بارسلونا 5 - 0 رئال مادرید | 25 مارس 1945 | لالیگا |
5 | رئال مادرید 5 - 0 بارسلونا | 5 اکتبر 1953 | لالیگا |
5 | رئال مادرید 0 - 5 بارسلونا | 17 فوریه 1974 | لالیگا |
5 | بارسلونا 5 - 0 رئال مادرید | 8 ژانویه 1994 | لالیگا |
5 | رئال مادرید 5 - 0 بارسلونا | 7 ژانویه 1995 | لالیگا |
5 | بارسلونا 5 - 0 رئال مادرید | 29 نوامبر 2010 | لالیگا |
http://tarafdari.com/sites/default/files/users/user6984/96_-_97.jpg" width="512" />
بیشترین پیروزی متوالی
|
||
---|---|---|
تعداد | باشگاه | دوره زمانی |
6 | بارسلونا | 25 ژانویه 1948 - 15 ژانویه 1949 |
6 | رئال مادرید | 22 فوریه 1962 - 28 فوریه 1965 |
5 | رئال مادرید | 5 مارس 1933 - 3 فوریه 1935 |
5 | بارسلونا | 13 دسامبر 2008 - 29 نوامبر 2010 |
http://tarafdari.com/sites/default/files/users/user6984/soccer-uefa-champions-league-semi-final-second-leg-real-madrid-v-barcelona-630x420.jpg" width="630" />
بیشترین بازی متوالی بدون شکست | ||
---|---|---|
تعداد | باشگاه | دوره زمانی |
14 | رئال مادرید | 31 ژانویه 1931 - 3 فوریه 1935 |
13 | بارسلونا | 1 نوامبر 1917 - 3 ژوئن 1928 |
http://tarafdari.com/sites/default/files/users/user6984/tumblr_lu0g76zuk21r37cvro1_500.png" width="500" />
بیشترین بازی بدون شکست در لیگ | ||
---|---|---|
تعداد | باشگاه | دوره زمانی |
7 (6 پیروزی) | بارسلونا | 13 دسامبر 2008 - 10 دسامبر 2011 |
7 (5 پیروزی) | رئال مادرید | 31 ژانویه 1932 - 3 فوریه 1935 |
6 (6 پیروزی) | رئال مادرید | 30 سپتامبر 1962 - 28 فوریه 1965 |
6 (4 پیروزی) | بارسلونا | 11 می 1997 - 13 اکتبر 1999 |
6 (3 پیروزی) | بارسلونا | 28 نوامبر 1971 - 17 فوریه 1974 |
5 (4 پیروزی) | بارسلونا | 30 مارس 1947 - 15 ژانویه 1949 |
5 (3 پیروزی) | بارسلونا | 11 می 1974 - 30 ژانویه 1977 |
5 (3 پیروزی) | بارسلونا | 3 دسامبر 2016 - ؟ |
http://tarafdari.com/sites/default/files/users/user6984/di_stefano_vs_barcelona_1960.jpg" width="615" />
بیشترین مساوی متوالی | |
---|---|
بازی | دوره زمانی |
3 | 11 سپتامبر 1991 - 7 مارس 1992 |
3 | 1 می 2002 - 20 آوریل 2003 |
http://tarafdari.com/sites/default/files/users/user6984/schuster_sanchis_vs_laudrup_1989-90.jpg" width="617" />
بیشترین بازی متوالی بدون تساوی | |
---|---|
بازی | دوره زمانی |
18 | 25 ژانویه 1948 - 21 نوامبر 1954 |
17 | 23 نوامبر 1960 - 19 مارس 1967 |
14 | 4 دسامبر 1977 - 4 ژوئن 1983 |
12 | 19 می 1957 - 27 آوریل 1960 |
10 | 5 مارس 1933 - 28 ژانویه 1940 |
http://tarafdari.com/sites/default/files/users/user6984/96.jpg" width="550" />
بیشترین بازی متوالی با کلین شیت | ||
---|---|---|
بازی | باشگاه | دوره زمانی |
5 | بارسلونا | 3 آوریل 1972 - 17 فوریه 1974 |
3 | بارسلونا | 10 ژانویه 1914 - 7 مارس 1916 |
3 | رئال مادرید | 29 ژوئن 1974 - 11 می 1975 |
3 | بارسلونا | 29 نوامبر 2009 - 29 نوامبر 2010 |
http://tarafdari.com/sites/default/files/users/user6984/etoo_henry.jpg" width="623" />
بیشترین بازی متوالی با گلزنی | ||
---|---|---|
بازی | باشگاه | دوره زمانی |
23 | بارسلونا | 27 آوریل 2011 - 13 آگوست 2017 |
18 | رئال مادرید | 3 می 2011 - 22 مارس 2015 |
17 | بارسلونا | 27 نوامبر 1982 - 31 ژانویه 1987 |
14 | رئال مادرید | 15 فوریه 1959 - 21 ژانویه 1962 |
14 | رئال مادرید | 5 دسامبر 1990 - 16 دسامبر 1993 |
13 | رئال مادرید | 1 دسامبر 1946 - 23 نوامبر 1952 |
13 | رئال مادرید | 22 آوریل 1962 - 9 آوریل 1968 |
12 | بارسلونا | 26 مارس 1916 - 26 آوریل 1926 |
11 | بارسلونا | 11 سپتامبر 1991 - 7 می 1994 |
10 | بارسلونا | 30 ژانویه 1997 - 13 اکتبر 1999 |
http://tarafdari.com/sites/default/files/users/user6984/gonzalo_higuains_cool_finish_embarrasses_barca.jpg" width="623" />