قیمت دلار، یورو و درهم امروز 29 اسفند
۳ بازدیدچهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ - 0۲:۰۸
۰ دیدگاه
دلار | 977,800 | (0%) 0 | 967,800 | 982,200 | ۲۸ اسفند | |
---|---|---|---|---|---|---|
یورو | 1,075,800 | (0%) 0 | 1,044,200 | 1,080,800 | ۲۸ اسفند | |
درهم امارات | 268,950 | (0%) 0 | 261,290 | 270,080 | ۲۸ اسفند | |
پوند انگلیس | 1,278,100 | (0%) 0 | 1,241,200 | 1,283,700 | ۲۸ اسفند | |
لیر ترکیه | 26,900 | (0%) 0 | 26,600 | 27,000 | ۲۸ اسفند | |
فرانک سوئیس | 1,121,900 | (0%) 0 | 1,084,900 | 1,124,000 | ۲۸ اسفند | |
یوان چین | 136,100 | (0%) 0 | 132,200 | 136,800 | ۲۸ اسفند | |
ین ژاپن | 658,100 | (0%) 0 | 638,160 | 660,710 | ۲۸ اسفند | |
وون کره جنوبی | 680 | (0%) 0 | 670 | 680 | ۲۸ اسفند | |
دلار کانادا | 690,600 | (0%) 0 | 671,800 | 694,800 | ۲۸ اسفند | |
دلار استرالیا | 625,400 | (0%) 0 | 610,000 | 629,700 | ۲۸ اسفند | |
دلار نیوزیلند | 571,800 | (0%) 0 | 556,700 | 575,000 | ۲۸ اسفند | |
دلار سنگاپور | 739,700 | (0%) 0 | 718,500 | 743,000 | ۲۸ اسفند | |
روپیه هند | 11,370 | (0%) 0 | 11,030 | 11,420 | ۲۸ اسفند | |
روپیه پاکستان | 3,529 | (0%) 0 | 3,433 | 3,548 | ۲۸ اسفند | |
دینار عراق | 697 | (0%) 0 | 675 | 700 | ۲۸ اسفند | |
لیر سوریه | 75 | (0%) 0 | 74 | 76 | ۲۸ اسفند | |
افغانی | 14,050 | (0%) 0 | 13,910 | 14,240 | ۲۸ اسفند |
https://www.tgju.org/currency" target="_blank"> بیشتر
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 144,200 | (0%) 0 | 139,900 | 144,900 | ۲۸ اسفند | |
کرون سوئد | 98,000 | (0%) 0 | 94,800 | 98,300 | ۲۸ اسفند | |
کرون نروژ | 93,200 | (0%) 0 | 90,700 | 94,000 | ۲۸ اسفند | |
ریال عربستان | 262,680 | (0%) 0 | 255,180 | 263,810 | ۲۸ اسفند | |
ریال قطر | 280,600 | (0%) 0 | 272,900 | 282,100 | ۲۸ اسفند | |
ریال عمان | 2,556,400 | (0%) 0 | 2,482,600 | 2,566,800 | ۲۸ اسفند | |
دینار کویت | 3,200,000 | (0%) 0 | 3,108,600 | 3,214,700 | ۲۸ اسفند | |
دینار بحرین | 2,611,300 | (0%) 0 | 2,535,500 | 2,621,200 | ۲۸ اسفند | |
رینگیت مالزی | 221,600 | (0%) 0 | 215,200 | 222,500 | ۲۸ اسفند | |
بات تایلند | 29,320 | (0%) 0 | 28,920 | 29,450 | ۲۸ اسفند | |
دلار هنگ کنگ | 126,600 | (0%) 0 | 125,300 | 127,200 | ۲۸ اسفند | |
روبل روسیه | 12,000 | (0%) 0 | 11,650 | 12,210 | ۲۸ اسفند | |
منات آذربایجان | 580,500 | (0%) 0 | 574,500 | 583,000 | ۲۸ اسفند | |
درام ارمنستان | 2,520 | (0%) 0 | 2,440 | 2,530 | ۲۸ اسفند | |
لاری گرجستان | 357,800 | (0%) 0 | 347,400 | 359,200 | ۲۸ اسفند | |
سوم قرقیزستان | 11,310 | (0%) 0 | 11,140 | 11,360 | ۲۸ اسفند | |
سامانی تاجیکستان | 91,200 | (0%) 0 | 90,100 | 91,400 | ۲۸ اسفند | |
منات ترکمنستان | 281,600 | (0%) 0 | 278,700 | 282,800 | ۲۸ اسفند |
تبلیغات