قیمت روز طلا امروز 29 اسفند 1403
۱ بازدیدچهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ - 0۲:۰۰
۰ دیدگاه
https://www.tgju.org/gold-global" target="_blank">نرخ انس |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 3,037.45 | (0.09%) 2.70 | 3,027.54 | 3,038.63 | ۰۸:۵۵:۵۱ | |
انس نقره | 34.04 | (0.18%) 0.06 | 33.87 | 34.08 | ۰۸:۵۵:۵۱ | |
انس پلاتین | 1,016.90 | (0.47%) 4.80 | 1,013.50 | 1,023.55 | ۰۸:۵۵:۵۱ | |
انس پالادیوم | 972.25 | (0.1%) 1.00 | 968.75 | 975.50 | ۰۸:۵۵:۵۱ |
https://www.tgju.org/gold-chart" target="_blank">قیمت طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 81,094,000 | (0%) 0 | 76,982,000 | 81,992,000 | ۲۸ اسفند | |
طلای 24 عیار | 108,124,000 | (0%) 0 | 102,642,000 | 109,322,000 | ۲۸ اسفند | |
طلای دست دوم | 80,012,680 | (0%) 0 | 75,955,790 | 80,898,780 | ۲۸ اسفند | |
گرم نقره ۹۹۹ | 1,181,000 | (0%) 0 | 1,136,100 | 1,187,500 | ۲۸ اسفند |
مظنه / مثقال
https://www.tgju.org/gold-chart" target="_blank">آبشده / مثقال طلا |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 351,340,000 | (0%) 0 | 345,500,000 | 355,150,000 | ۲۸ اسفند | |
آبشده نقدی | 351,270,000 | (0%) 0 | 345,500,000 | 355,150,000 | ۲۸ اسفند | |
حباب آبشده | 39,331,033 | (0%) 0 | 37,670,000 | 45,715,491 | ۲۸ اسفند | |
مثقال / بدون حباب | 311,962,000 | (0%) 0 | 305,936,000 | 312,812,000 | ۲۸ اسفند |
https://www.tgju.org/gold-chart" target="_blank"> در بورس |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 220,267 | (0%) 0 | 219,750 | 224,449 | ۲۸ اسفند | |
صندوق طلای لوتوس | 573,449 | (0%) 0 | 572,500 | 587,910 | ۲۸ اسفند | |
صندوق طلای مثقال | 65,085 | (0%) 0 | 65,085 | 66,199 | ۲۸ اسفند | |
صندوق طلای گوهر | 382,600 | (0%) 0 | 382,200 | 388,996 |
۲۸ اسفند |
سکه امامی | 970,050,000 | (0%) 0 | 934,800,000 | 980,100,000 | ۲۸ اسفند | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 899,100,000 | (0%) 0 | 834,700,000 | 903,200,000 | ۲۸ اسفند | |
نیم سکه | 600,000,000 | (0%) 0 | 585,000,000 | 605,000,000 | ۲۸ اسفند | |
ربع سکه | 348,000,000 | (0%) 0 | 310,000,000 | 348,000,000 | ۲۸ اسفند | |
سکه گرمی | 154,000,000 | (0%) 0 | 147,000,000 | 154,000,000 | ۲۸ اسفند |
حباب سکه
https://www.tgju.org/coin" target="_blank">حباب سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 266,850,000 | (0%) 0 | 209,180,000 | 295,340,000 | ۲۸ اسفند | |
حباب سکه بهار آزادی | 195,700,000 | (0%) 0 | 118,830,000 | 200,650,000 | ۲۸ اسفند | |
حباب نیم سکه | 248,500,000 | (0%) 0 | 212,140,000 | 255,750,000 | ۲۸ اسفند | |
حباب ربع سکه | 172,230,000 | (0%) 0 | 123,050,000 | 173,350,000 | ۲۸ اسفند | |
حباب سکه گرمی | 67,530,000 | (0%) 0 | 60,350,000 | 68,080,000 | ۲۸ اسفند |
سکه / تک فروشی
https://www.tgju.org/coin" target="_blank">قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 971,550,000 | (0%) 0 | 936,300,000 | 995,600,000 | ۲۸ اسفند | |
سکه بهار آزادی | 899,800,000 | (0%) 0 | 815,650,000 | 904,200,000 | ۲۸ اسفند | |
نیم سکه | 600,600,000 | (0%) 0 | 585,600,000 | 605,600,000 | ۲۸ اسفند | |
ربع سکه | 348,400,000 | (0%) 0 | 310,400,000 | 348,400,000 | ۲۸ اسفند | |
سکه گرمی | 154,300,000 | (0%) 0 | 147,300,000 | 154,300,000 | ۲۸ اسفند |
سکه در بورس
https://www.tgju.org/coin" target="_blank">سکه در بورس |
آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 5,543,000 | (0%) 0 | 5,541,005 | 5,568,887 | ۳۰ دی | |
تمام سکه ملت | 3,900,001 | (0%) 0 | 3,900,001 | 3,900,001 | ۷ مهر | |
تمام سکه رفاه | 8,990,821 | (0%) 0 | 8,990,821 | 8,990,821 | ۲۸ اسفند | |
تمام سکه آینده | 8,990,821 | (0%) 0 | 8,990,821 | 8,990,821 | ۲۸ اسفند | |
تمام سکه سامان | 8,990,821 | (0%) 0 | 8,990,821 | 8,990,821 | ۲۸ اسفند |
تبلیغات