ترکیب بازیکنانی که در این فصل بیشترین گل و پاس گل را داشته اند
۲۸۰ بازدیددوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۲
۱۳ دیدگاه
نام | تعداد گل |
---|---|
ایوان پروودل | 1 گل |
جاناتان تاه | 7 گل |
سرخیو راموس | 8 گل |
یرمی فریمپونگ | 23 گل |
الخاندرو گریمالدو | 27 گل |
کول پالمر | 34 گل |
جود بلینگام | 30 گل |
فلوریان ویرتز | 35 گل |
کیلیان امباپه | 48 گل |
محمد صلاح | 36 گل |
هری کین | 51 گل |
مجموع: ۳۰۰ گل + پاس گل |
---|