بهترین گلزنان و گل سازان پنج لیگ معتبر اروپا در پایان فصل 21-2020
۱ بازدیددوشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۰
۹۶ دیدگاه
https://www.tarafdari.com/" target="_blank">طرفداری | در این مطلب قصد داریم نگاهی به جدول بهترین گلزنان و بهترین گل سازان هر یک از پنج لیگ معتبر اروپا در پایان فصل 21-2020 بیاندازیم. در پایان فصل 21-2020 و در مجموع پنج لیگ معتبر اروپا، لواندوفسکی با 41 گل زده بهترین گلزن و توماس مولر با 18 پاس گل بهترین گل ساز بودند. هری کین نیز فصل درخشانی را پشت سر گذاشت و هم بهترین گل زن لیگ برتر بود، هم بهترین گل ساز.
لیگ برتر انگلیس
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | هری کین | تاتنهام | 35 (35) | 23 (4 از 4) |
2 | محمد صلاح | لیورپول | 37 (34) | 22 (6 از 6) |
3 | برونو فرناندز | منچستریونایتد | 37 (35) | 18 (9 از 10) |
4 | سون هیونگ مین | تاتنهام | 37 (36) | 17 (1 از 1) |
5 | پاتریک بامفورد | لیدز یونایتد | 38 (37) | 17 (2 از 2) |
6 | دومینیک کالورت لوین | اورتون | 33 (32) | 16 (0 از 0) |
7 | جیمی واردی | لسترسیتی | 34 (31) | 15 (8 از 9) |
8 | اولی واتکینز | استون ویلا | 37 (37) | 14 (1 از 2) |
9 | ایلکای گوندوعان | منچسترسیتی | 28 (23) | 13 (1 از 2) |
10 | الکساندر لاکازت | آرسنال | 31 (22) | 13 (3 از 3) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | هری کین | تاتنهام | 35 (35) | 14 |
2 | کوین دی بروین | منچسترسیتی | 25 (23) | 12 |
3 | برونو فرناندز | منچستریونایتد | 37 (35) | 12 |
4 | جک گریلیش | استون ویلا | 26 (24) | 10 |
5 | سون هیونگ مین | تاتنهام | 37 (36) | 10 |
6 | رافینیا | لیدز یونایتد | 30 (26) | 9 |
7 | جیمی واردی | لسترسیتی | 34 (31) | 9 |
8 | مارکوس رشفورد | منچستریونایتد | 37 (33) | 9 |
9 | پاسکال گروس | برایتون | 34 (27) | 8 |
10 | تیمو ورنر | چلسی | 35 (29) | 8 |
11 | جک هریسون | لیدز یونایتد | 36 (34) | 8 |
12 | آرون کرسول | وست هم | 36 (36) | 8 |
لالیگا
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | لیونل مسی | بارسلونا | 35 (33) | 30 (3 از 5) |
2 | جرارد مورنو | ویارئال | 33 (30) | 23 (10 از 10) |
3 | کریم بنزما | رئال مادرید | 34 (33) | 23 (1 از 1) |
4 | لوییس سوارز | اتلتیکو مادرید | 32 (30) | 21 (3 از 3) |
5 | یوسف النصیری | سویا | 38 (23) | 18 (0 از 0) |
6 | الکساندر ایساک | رئال سوسیداد | 34 (30) | 17 (0 از 1) |
7 | یاگو آسپاس | سلتاویگو | 33 (33) | 14 (5 از 5) |
8 | آنتوان گریزمان | بارسلونا | 36 (32) | 13 (1 از 2) |
9 | خوزه لوییس مورالس | لوانته | 38 (30) | 13 (0 از 1) |
10 | رافا میر | هوئسکا | 38 (32) | 13 (2 از 3) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | یاگو آسپاس | سلتاویگو | 33 (33) | 13 |
2 | مارکوس یورنته | اتلتیکو مادرید | 37 (33) | 11 |
3 | تونی کروس | رئال مادرید | 28 (24) | 10 |
4 | یانیک کاراسکو | اتلتیکو مادرید | 30 (25) | 10 |
5 | خورخه دی فروتوس | لوانته | 37 (22) | 9 |
6 | کریم بنزما | رئال مادرید | 34 (33) | 9 |
7 | لیونل مسی | بارسلونا | 35 (33) | 9 |
8 | دنیس سوارز | سلتاویگو | 35 (34) | 9 |
9 | آنخل کوریا | اتلتیکو مادرید | 38 (29) | 8 |
10 | میکل اویارزابال | رئال سوسیداد | 33 (30) | 8 |
11 | کارلوس سولر | والنسیا | 32 (31) | 8 |
بوندسلیگا
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ | 29 (28) | 41 (8 از 9) |
2 | آندره سیلوا | آینتراخت فرانکفورت | 32 (32) | 28 (7 از 7) |
3 | ارلینگ هالند | دورتموند | 28 (27) | 27 (2 از 4) |
4 | آندری کراماریچ | هوفنهایم | 28 (26) | 20 (5 از 5) |
5 | ووت وخهورشت | وولفسبورگ | 34 (33) | 20 (2 از 3) |
6 | ساشا کالایژیچ | اشتوتگارت | 33 (23) | 16 (0 از 0) |
7 | لارس اشتیندل | مونشن گلادباخ | 30 (23) | 14 (6 از 7) |
8 | لوکاس آلاریو | بایرلورکوزن | 25 (12) | 11 (2 از 2) |
9 | مکس کروزه | اونیون برلین | 22 (19) | 11 (5 از 6) |
10 | سیلاس وامانگیتوکا | اشتوتگارت | 25 (24) | 11 (3 از 3) |
11 | توماس مولر | بایرن مونیخ | 32 (31) | 11 (1 از 1) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | توماس مولر | بایرن مونیخ | 32 (31) | 18 |
2 | فیلیپ کوستیچ | آینتراخت فرانکفورت | 30 (29) | 14 |
3 | دایچی کامادا | آینتراخت فرانکفورت | 32 (28) | 12 |
4 | یوناس هافمن | مونشن گلادباخ | 24 (21) | 11 |
5 | جیدون سانچو | دورتموند | 26 (24) | 11 |
6 | یوسوا کیمیش | بایرن مونیخ | 27 (25) | 10 |
7 | رافائل گریرو | دورتموند | 27 (25) | 10 |
8 | کینگزلی کومان | بایرن مونیخ | 29 (23) | 10 |
9 |
ویچنزو گریفو |
فرایبورگ | 31 (27) | 10 |
10 | موسی دیابی | بایرلورکوزن | 32 (28) | 10 |
سری آ
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | کریستیانو رونالدو | یوونتوس | 33 (31) | 29 (6 از 8) |
2 | روملو لوکاکو | اینتر | 36 (32) | 24 (6 از 6) |
3 | لوییس موریل | آتالانتا | 36 (16) | 22 (2 از 3) |
4 | دوشان ولاهوویچ | فیورنتینا | 37 (34) | 21 (6 از 6) |
5 | چیرو ایموبیله | لاتزیو | 37 (34) | 20 (4 از 8) |
6 | سیمی | کروتونه | 38 (31) | 20 (8 از 8) |
7 | لورنتزو اینسینیه | ناپولی | 35 (33) | 19 (7 از 8) |
8 | دومنیکو براردی | ساسولو | 30 (28) | 17 (7 از 8) |
9 | لائوتارو مارتینز | اینتر | 38 (30) | 17 (2 از 2) |
10 | ژائو پدرو | کالیاری | 37 (37) | 16 (4 از 5) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | روسلان مالینوفسکی | آتالانتا | 36 (22) | 12 |
2 | روملو لوکاکو | اینتر | 36 (32) | 11 |
3 | خوان کوادرادو | یوونتوس | 30 (26) | 10 |
4 | هنریک مخیتاریان | آاس رم | 33 (29) | 10 |
5 | پیوتر زیلینسکی | ناپولی | 36 (32) | 10 |
6 | یوزیپ ایلیچیچ | آتالانتا | 28 (17) | 9 |
7 | آلوارو موراتا | یوونتوس | 32 (23) | 9 |
8 | سرگی میلینکوویچ ساویچ | لاتزیو | 32 (32) | 9 |
9 | هاکان چالهان اوعلو | میلان | 33 (30) | 9 |
10 | فدریکو کیه زا | یوونتوس | 33 (31) | 9 |
11 | لوییس موریل | آتالانتا | 36 (16) | 9 |
12 | رودریگو دی پل | اودینزه | 36 (36) | 9 |
13 | دوان زاپاتا | آتالانتا | 37 (29) | 9 |
لیگ فرانسه
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن | 31 (27) | 27 (6 از 6) |
2 | وسام بن یدر | موناکو | 37 (32) | 20 (10 از 12) |
3 | ممفیس دیپای | لیون | 37 (33) | 20 (8 از 8) |
4 | بوراک ییلماز | لیل | 28 (23) | 16 (4 از 4) |
5 | کوین فولاند | موناکو | 35 (34) | 16 (0 از 0) |
6 | لودویک آخورکه | استراسبورگ | 35 (34) | 16 (4 از 5) |
7 | گایتان لابورده | مون پلیه | 38 (38) | 16 (0 از 0) |
8 | اندی دلورت | مون پلیه | 30 (30) | 15 (0 از 1) |
9 | ترم موفی | لورین | 32 (26) | 14 (1 از 1) |
10 | کارل توکو اکامبی | لیون | 35 (34) | 14 (0 از 0) |
11 | بولایه دیا | استاده ریمس | 36 (35) | 14 (5 از 5) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | ممفیس دیپای | لیون | 37 (33) | 12 |
2 | دیمیتری پایت | مارسی | 33 (28) | 10 |
3 | زین الدین فرحات | نیم المپیک | 33 (33) | 10 |
4 | الکساندر گولوین | موناکو | 21 (12) | 9 |
5 | آنخل دی ماریا | پاری سن ژرمن | 27 (23) | 9 |
6 | اندی دلورت | مون پلیه | 30 (30) | 9 |
7 | جاناتان بامبا | لیل | 38 (34) | 9 |
8 | فرید بولایا | متس | 33 (32) | 8 |
9 | فلوریان تاوین | مارسی | 36 (33) | 8 |
10 | گایتان لابورده | مون پلیه | 38 (38) | 8 |