بهترین گلزنان و گل سازان پنج لیگ معتبر اروپا؛ هفته سوم آوریل 2021
۳٬۱۱۶ بازدیدجمعه ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۵
۷۱ دیدگاه
https://www.tarafdari.com/" target="_blank">طرفداری | در این مطلب قصد داریم نگاهی به جدول بهترین گلزنان و بهترین گل سازان هر یک از پنج لیگ معتبر اروپا تا به این جای فصل 21-2020 بیاندازیم. در حال حاضر و در مجموع پنج لیگ معتبر اروپا، لواندوفسکی با وجود مصدومیت هنوز هم با 35 گل زده بهترین گلزن و توماس مولر با 17 پاس گل بهترین گل ساز هستند.
لیگ برتر انگلیس
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | هری کین | تاتنهام | 30 (30) | 21 (4 از 4) |
2 | محمد صلاح | لیورپول | 31 (28) | 19 (6 از 6) |
3 | برونو فرناندز | منچستریونایتد | 32 (31) | 16 (8 از 9) |
4 | سون هیونگ مین | تاتنهام | 32 (31) | 15 (1 از 1) |
5 | دومینیک کالورت لوین | اورتون | 26 (25) | 14 (0 از 0) |
6 | پاتریک بامفورد | لیدز یونایتد | 32 (32) | 14 (1 از 1) |
7 | الکساندر لاکازت | آرسنال | 28 (22) | 13 (3 از 3) |
8 | جیمی واردی | لسترسیتی | 28 (25) | 13 (6 از 7) |
9 | ایلکای گوندوعان | منچسترسیتی | 25 (21) | 12 (1 از 2) |
10 | اولی واتکینز | استون ویلا | 31 (31) | 12 (1 از 2) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | هری کین | تاتنهام | 30 (30) | 13 |
2 | کوین دی بروین | منچسترسیتی | 24 (22) | 11 |
3 | برونو فرناندز | منچستریونایتد | 32 (31) | 11 |
4 | جک گریلیش | استون ویلا | 22 (22) | 10 |
5 | سون هیونگ مین | تاتنهام | 32 (31) | 9 |
6 | جیمی واردی | لسترسیتی | 28 (25) | 8 |
7 | مارکوس رشفورد | منچستریونایتد | 32 (30) | 8 |
8 | آرون کرسول | وست هم | 31 (31) | 7 |
9 | پاتریک بامفورد | لیدز یونایتد | 32 (32) | 7 |
لالیگا
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | لیونل مسی | بارسلونا | 29 (27) | 25 (3 از 4) |
2 | کریم بنزما | رئال مادرید | 28 (27) | 21 (1 از 1) |
3 | جرارد مورنو | ویارئال | 27 (26) | 20 (9 از 9) |
4 | لوییس سوارز | اتلتیکو مادرید | 26 (25) | 19 (3 از 3) |
5 | یوسف النصیری | سویا | 32 (20) | 17 (0 از 0) |
6 | الکساندر ایساک | رئال سوسیداد | 28 (24) | 13 (0 از 1) |
7 | یاگو آسپاس | سلتاویگو | 28 (28) | 12 (4 از 4) |
8 | رافا میر | هوئسکا | 32 (26) | 12 (2 از 3) |
9 | روجر مارتی | لوانته | 28 (22) | 11 (2 از 4) |
10 | مارکوس یورنته | اتلتیکو مادرید | 31 (27) | 11 (0 از 0) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | یاگو آسپاس | سلتاویگو | 28 (28) | 10 |
2 | مارکوس یورنته | اتلتیکو مادرید | 31 (27) | 10 |
3 | لیونل مسی | بارسلونا | 29 (27) | 9 |
4 | تونی کروس | رئال مادرید | 27 (23) | 8 |
5 | دنیس سوارز | سلتاویگو | 29 (28) | 8 |
6 | آنخل کوریا | اتلتیکو مادرید | 32 (23) | 8 |
7 | میکل اویارزابال | رئال سوسیداد | 27 (24) | 7 |
8 | کریم بنزما | رئال مادرید | 28 (27) | 7 |
9 | خورخه دی فروتوس | لوانته | 31 (16) | 7 |
بوندسلیگا
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ | 25 (24) | 35 (6 از 7) |
2 | آندره سیلوا | آینتراخت فرانکفورت | 28 (28) | 24 (6 از 6) |
3 | ارلینگ هالند | دورتموند | 25 (24) | 23 (2 از 4) |
4 | ووت وخهورشت | وولفسبورگ | 30 (29) | 20 (2 از 3) |
5 | آندری کراماریچ | هوفنهایم | 24 (22) | 16 (5 از 5) |
6 | ساشا کالایژیچ | اشتوتگارت | 29 (19) | 14 (0 از 0) |
7 | لارس اشتیندل | مونشن گلادباخ | 27 (21) | 12 (6 از 7) |
8 | سیلاس وامانگیتوکا | اشتوتگارت | 25 (24) | 11 (3 از 3) |
9 | مکس کروزه | اونیون برلین | 18 (16) | 10 (5 از 6) |
10 | لوکاس آلاریو | بایرلورکوزن | 24 (12) | 10 (2 از 2) |
11 | توماس مولر | بایرن مونیخ | 28 (27) | 10 (1 از 1) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | توماس مولر | بایرن مونیخ | 28 (27) | 17 |
2 | فیلیپ کوستیچ | آینتراخت فرانکفورت | 26 (25) | 12 |
3 | یوناس هافمن | مونشن گلادباخ | 21 (19) | 11 |
4 | دایچی کامادا | آینتراخت فرانکفورت | 28 (24) | 11 |
5 | یوسوا کیمیش | بایرن مونیخ | 23 (21) | 10 |
6 | جیدون سانچو | دورتموند | 22 (21) | 9 |
7 | بورنا سوسا | اشتوتگارت | 23 (22) | 9 |
8 | کینگزلی کومان | بایرن مونیخ | 25 (20) | 9 |
9 | لروی سانه | بایرن مونیخ | 28 (16) | 9 |
سری آ
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | کریستیانو رونالدو | یوونتوس | 28 (26) | 25 (5 از 6) |
2 | روملو لوکاکو | اینتر | 31 (28) | 21 (5 از 5) |
3 | لوییس موریل | آتالانتا | 30 (14) | 18 (1 از 1) |
4 | لورنتزو اینسینیه | ناپولی | 29 (27) | 17 (7 از 7) |
5 | چیرو ایموبیله | لاتزیو | 29 (28) | 17 (3 از 6) |
6 | سیمی | کروتونه | 32 (25) | 17 (7 از 7) |
7 | دوشان ولاهوویچ | فیورنتینا | 31 (28) | 16 (4 از 4) |
8 | زلاتان ابراهیموویچ | میلان | 17 (16) | 15 (3 از 6) |
9 | لائوتارو مارتینز | اینتر | 32 (25) | 15 (0 از 0) |
10 | ژائو پدرو | کالیاری | 32 (32) | 14 (4 از 5) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | خوان کوادرادو | یوونتوس | 24 (21) | 9 |
2 | آلوارو موراتا | یوونتوس | 27 (21) | 9 |
3 | سرگی میلینکوویچ ساویچ | لاتزیو | 28 (28) | 9 |
4 | روملو لوکاکو | اینتر | 31 (28) | 9 |
5 | دریس مرتنز | ناپولی | 23 (18) | 8 |
6 | یوزیپ ایلیچیچ | آتالانتا | 25 (16) | 8 |
7 | هاکان چالهان اوعلو | میلان | 27 (24) | 8 |
8 | هنریک مخیتاریان | آاس رم | 27 (24) | 8 |
9 | فدریکو کیه زا | یوونتوس | 29 (27) | 8 |
10 | روسلان مالینوفسکی | آتالانتا | 30 (16) | 8 |
11 | پیوتر زیلینسکی | ناپولی | 30 (26) | 8 |
12 | موسی بارو | بولونیا | 32 (29) | 8 |
لیگ فرانسه
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن | 28 (24) | 23 (6 از 6) |
2 | ممفیس دیپای | لیون | 33 (29) | 18 (8 از 8) |
3 | وسام بن یدر | موناکو | 32 (28) | 17 (9 از 11) |
4 | کوین فولاند | موناکو | 30 (29) | 15 (0 از 0) |
5 | بولایه دیا | استاده ریمس | 31 (30) | 14 (5 از 5) |
6 | مویزه کین | پاری سن ژرمن | 23 (21) | 12 (0 از 0) |
7 | اندی دلورت | مون پلیه | 25 (25) | 12 (0 از 0) |
8 | کارل توکو اکامبی | لیون | 30 (29) | 12 (0 از 0) |
9 | لودویک آخورکه | استراسبورگ | 30 (29) | 12 (4 از 5) |
10 | امینه گویری | نیس | 31 (29) | 12 (4 از 4) |
11 | گایتان لابورده | مون پلیه | 33 (33) | 12 (0 از 0) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | آنخل دی ماریا | پاری سن ژرمن | 23 (20) | 9 |
2 | ممفیس دیپای | لیون | 33 (29) | 9 |
3 | جاناتان بامبا | لیل | 33 (31) | 9 |
4 | الکساندر گولوین | موناکو | 17 (9) | 8 |
5 | اندی دلورت | مون پلیه | 25 (25) | 8 |
6 | دیمیتری پایت | مارسی | 28 (23) | 8 |
7 | زین الدین فرحات | نیم المپیک | 29 (29) | 8 |
8 | فلوریان تاوین | مارسی | 32 (29) | 8 |
9 | گایتان لابورده | مون پلیه | 33 (33) | 8 |
تبلیغات