بهترین گلزنان و گل سازان پنج لیگ معتبر اروپا؛ هفته سوم مارس 2021
۱ بازدیدجمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۲
۱۰۶ دیدگاه
https://www.tarafdari.com/" target="_blank">طرفداری | در این مطلب قصد داریم نگاهی به جدول بهترین گلزنان و بهترین گل سازان هر یک از پنج لیگ معتبر اروپا بیاندازیم. در حال حاضر و در مجموع پنج لیگ معتبر اروپا، لواندوفسکی با 32 گل زده بهترین گلزن و هری کین و توماس مولر با 13 پاس گل بهترین گل ساز هستند.
لیگ برتر انگلیس
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | محمد صلاح | لیورپول | 28 (26) | 17 (6 از 6) |
2 | هری کین | تاتنهام | 26 (26) | 16 (3 از 3) |
3 | برونو فرناندز | منچستریونایتد | 29 (28) | 16 (8 از 9) |
4 | دومینیک کالورت لوین | اورتون | 25 (24) | 14 (0 از 0) |
5 | سون هیونگ مین | تاتنهام | 28 (28) | 13 (0 از 0) |
6 | پاتریک بامفورد | لیدز یونایتد | 28 (28) | 13 (1 از 1) |
7 | ایلکای گوندوعان | منچسترسیتی | 23 (20) | 12 (1 از 2) |
8 | جیمی واردی | لسترسیتی | 25 (22) | 12 (6 از 7) |
9 | اولی واتکینز | استون ویلا | 27 (27) | 10 (1 از 2) |
10 | کالوم ویلسون | نیوکاسل | 21 (21) | 10 (4 از 4) |
11 | الکساندر لاکازت | آرسنال | 24 (18) | 10 (3 از 3) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | هری کین | تاتنهام | 26 (26) | 13 |
2 | کوین دی بروین | منچسترسیتی | 23 (21) | 11 |
3 | جک گریلیش | استون ویلا | 22 (22) | 10 |
4 | برونو فرناندز | منچستریونایتد | 29 (28) | 10 |
5 | سون هیونگ مین | تاتنهام | 28 (28) | 9 |
6 | آرون کرسول | وست هم | 28 (28) | 7 |
7 | جیمی واردی | لسترسیتی | 25 (22) | 7 |
8 | مارکوس رشفورد | منچستریونایتد | 29 (27) | 7 |
9 | لوکاس دینیه | اورتون | 20 (20) | 6 |
لالیگا
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | لیونل مسی | بارسلونا | 25 (23) | 21 (3 از 4) |
2 | لوییس سوارز | اتلتیکو مادرید | 24 (23) | 18 (3 از 3) |
3 | جرارد مورنو | ویارئال | 22 (22) | 15 (6 از 6) |
4 | کریم بنزما | رئال مادرید | 23 (23) | 15 (0 از 0) |
5 | یوسف النصیری | سویا | 27 (16) | 15 (0 از 0) |
6 | الکساندر ایساک | رئال سوسیداد | 23 (19) | 12 (0 از 0) |
7 | روجر مارتی | لوانته | 23 (18) | 11 (2 از 4) |
8 | میکل اویارزابال | رئال سوسیداد | 22 (20) | 10 (6 از 7) |
9 | خوزه لوییس مورالس | لوانته | 27 (22) | 10 (0 از 1) |
10 | یاگو آسپاس | سلتاویگو | 23 (23) | 9 (3 از 3) |
11 | مارکوس یورنته | اتلتیکو مادرید | 27 (23) | 9 (0 از 0) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | یاگو آسپاس | سلتاویگو | 23 (23) | 8 |
2 | مارکوس یورنته | اتلتیکو مادرید | 27 (23) | 8 |
3 | لیونل مسی | بارسلونا | 25 (23) | 7 |
4 | خورخه دی فروتوس | لوانته | 26 (11) | 7 |
5 | تونی کروس | رئال مادرید | 24 (21) | 6 |
6 | میکل اویارزابال | رئال سوسیداد | 22 (20) | 6 |
7 | سرخیو کانالس | رئال بتیس | 21 (19) | 6 |
8 | آنتوان گریزمان | بارسلونا | 25 (22) | 6 |
9 | خوان جوردن | سویا | 25 (20) | 6 |
10 | آنخل کوریا | اتلتیکو مادرید | 27 (19) | 6 |
بوندسلیگا
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ | 24 (23) | 32 (6 از 7) |
2 | ارلینگ هالند | دورتموند | 20 (19) | 19 (1 از 2) |
3 | آندره سیلوا | آینتراخت فرانکفورت | 23 (23) | 19 (6 از 6) |
4 | ووت وگهورست | وولفسبورگ | 25 (24) | 16 (2 از 3) |
5 | آندری کراماریچ | هوفنهایم | 20 (19) | 14 (5 از 5) |
6 | ساشا کالایژیچ | اشتوتگارت | 24 (14) | 13 (0 از 0) |
7 | سیلاس وامانگیتوکا | اشتوتگارت | 24 (23) | 11 (3 از 3) |
8 | توماس مولر | بایرن مونیخ | 23 (22) | 10 (1 از 1) |
9 | لارس اشتیندل | مونشن گلادباخ | 24 (18) | 10 (5 از 6) |
10 | لوکاس آلاریو | بایرلورکوزن | 20 (10) | 9 (2 از 2) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | توماس مولر | بایرن مونیخ | 23 (22) | 13 |
2 | یوسوا کیمیش | بایرن مونیخ | 19 (17) | 10 |
3 | جیدون سانچو | دورتموند | 21 (21) | 9 |
4 | فیلیپ کوستیچ | آینتراخت فرانکفورت | 21 (20) | 9 |
5 | یوناس هافمن | مونشن گلادباخ | 18 (16) | 9 |
6 | کینگزلی کومان | بایرن مونیخ | 20 (17) | 9 |
7 | رافائل گریرو | دورتموند | 20 (18) | 8 |
8 | بورنا سوسا | اشتوتگارت | 20 (19) | 8 |
9 | دایچی کامادا | آینتراخت فرانکفورت | 23 (20) | 8 |
10 | لروی سانه | بایرن مونیخ | 23 (13) | 8 |
سری آ
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | کریستیانو رونالدو | یوونتوس | 23 (21) | 23 (5 از 6) |
2 | روملو لوکاکو | اینتر | 26 (23) | 19 (5 از 5) |
3 | لوییس موریل | آتالانتا | 25 (11) | 16 (1 از 1) |
4 | زلاتان ابراهیموویچ | میلان | 14 (13) | 14 (3 از 6) |
5 | لائوتارو مارتینز | اینتر | 27 (21) | 14 (0 از 0) |
6 | چیرو ایموبیله | لاتزیو | 24 (23) | 14 (3 از 5) |
7 | لورنتزو اینسینیه | ناپولی | 23 (21) | 13 (5 از 5) |
8 | ژائو پدرو | کالیاری | 27 (27) | 13 (3 از 4) |
9 | سیمی | کروتونه | 27 (20) | 12 (5 از 5) |
10 | دوشان ولاهوویچ | فیورنتینا | 26 (23) | 12 (3 از 3) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | هاکان چالهان اوعلو | میلان | 22 (19) | 8 |
2 | هنریک میخیتاریان | آاس رم | 24 (23) | 8 |
3 | روملو لوکاکو | اینتر | 26 (23) | 8 |
4 | آلوارو موراتا | یوونتوس | 21 (16) | 8 |
5 | یوزیپ ایلیچیچ | آتالانتا | 20 (15) | 7 |
6 | لوییس موریل | آتالانتا | 25 (11) | 7 |
7 | فدریکو کیه زا | یوونتوس | 24 (22) | 7 |
8 | سرگی میلینکوویچ ساویچ | لاتزیو | 23 (23) | 7 |
9 | دوان زاپاتا | آتالانتا | 26 (18) | 7 |
لیگ فرانسه
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن | 24 (20) | 18 (5 از 5) |
2 | ممفیس دیپای | لیون | 29 (25) | 14 (7 از 7) |
3 | کوین فولاند | موناکو | 27 (26) | 13 (0 از 0) |
4 | وسام بن یدر | موناکو | 28 (27) | 13 (7 از 8) |
5 | کارل توکو اکامبی | لیون | 26 (25) | 12 (0 از 0) |
6 | بولایه دیا | استاده ریمس | 27 (26) | 12 (5 از 5) |
7 | امینه گویری | نیس | 28 (26) | 11 (4 از 4) |
8 | لودویک آخورکه | استراسبورگ | 27 (26) | 11 (3 از 4) |
9 | مویزه کین | پاری سن ژرمن | 19 (17) | 11 (0 از 0) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | ممفیس دیپای | لیون | 29 (25) | 9 |
2 | آنخل دی ماریا | پاری سن ژرمن | 20 (18) | 8 |
3 | جاناتان بامبا | لیل | 29 (27) | 8 |
4 | اندی دلورت | مون پلیه | 21 (21) | 7 |
5 | فلوریان تاوین | مارسی | 28 (25) | 7 |
6 | کوین فولاند | موناکو | 27 (26) | 7 |
7 | گایتان لابورده | مون پلیه | 29 (29) | 7 |
8 | الکساندر گولوین | موناکو | 13 (5) | 6 |
9 | کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن | 24 (20) | 6 |
10 | زینالدین فرحات | نیم المپیک | 25 (25) | 6 |
تبلیغات