نگاهی به پر افتخار ترین بازیکنان ۴ لیگ معتبر اروپایی در زمره کسب لیگ های داخلی

در این یادداشت با هم نگاهی می اندازیم به ۴ لیگ معتبر اروپایی ( انگلستان ، اسپانیا ، ایتالیا ، آلمان ) و بازیکنانی که موفق به کسب بیشترین جام در این رقابت ها شده اند . |
---|
۱ . لیگ برتر انگلستان / premier league
https://www.sky.at/static/img/sales_pakete/sky_19-07_paket_sport_premier-league_v2.jpg" />
https://staticg.sportskeeda.com/editor/2019/06/318e9-15611111738749-800.jpg" />
نام بازیکن | تعداد قهرمانی |
---|---|
رایان گیگز |
13 (منچستر یونایتد 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 , 2003 ,2007, 2008 ,2009, 2011, 2013) |
گری نویل | 12 (منچستر یونایتد 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 , 2003 ,2007, 2008 ,2009, 2011) |
پل اسکولز | 11 (منچستر یونایتد 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2013) |
دنیس آروین | 7 (منچستر یونایتد 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001) |
روی کین | 7 (منچستر یونایتد 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 ,2003) |
دیوید بکهام | 6 (منچستر یونایتد 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 ,2003) |
نیکی بات | 6 (منچستر یونایتد 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 ,2003) |
فیل نویل | 6 (منچستر یونایتد 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 ,2003) |
اوله گنار سولسشر | 6 (منچستر یونایتد 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007) |
ریو فردیناند | 6 (منچستر یونایتد 2003 ,2007, 2008 ,2009, 2011, 2013) |
___________________________________________________
۲ . لالیگا / Laliga
https://en.as.com/en/imagenes/2018/01/19/football/1516398411_121053_1516398552_noticia_normal.jpg" />
https://s3.envato.com/files/147400868/Preview Image Set/Spain La Liga Trophy (1).jpg" />
نام بازیکن | تعداد قهرمانی |
---|---|
فرانسیسکو خنتو |
12 (رئال مادرید 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969) |
لیونل مسی | 10 (بارسلونا 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019) |
پیری | 9 (رئال مادرید 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980) |
آمانسیو آمارو | 9 (رئال مادرید 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976) |
کارلوس سانتانیا | 9 (رئال مادرید 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988) |
آندرس اینیستا | 9 (بارسلونا 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018) |
سرخیو بوسکتس | 8 (بارسلونا 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019) |
جرارد پیکه | 8 (بارسلونا 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019) |
آلفردو دی استفانو | 8 (رئال مادرید 1954, 1955,
1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964) |
ژاوی | 8 ( بارسلونا 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015) |
__________________________________________________
۳ . سری آ / Serie A
https://static.inter.it/img/418563-016f5a3a5d30d33f12dfd8aea67a09d808219e369db6c8b1d0e5c484f8aafee0.jpg" />
https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/_61gqE8fcyPL75uikBNK3mtQ3jI=/0x0:2000x3000/1200x800/filters:focal(820x780:1140x1100)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/67094408/1145324037.jpg.0.jpg" />
نام بازیکن | تعداد قهرمانی |
---|---|
جان لوییجی بوفون | 10 (یوونتوس 2002، 2003، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2020) |
جورجو کیلینی | 9 (یوونتوس 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020) |
لئوناردو بونوچی | 9 (اینترمیلان 2006 - یوونتوس 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2019، 2020) |
ویرجینیو روزتا | 8 (پرو ورچلی 1921، 1922 - یوونتوس 1926، 1931، 1932، 1933، 1934، 1935) |
جووانی فراری | 8 (یوونتوس 1931، 1932، 1933، 1934، 1935 - اینترمیلان 1938، 1940 - بولونیا 1941) |
جوزپه فورینو | 8 (یوونتوس 1972، 1973، 1975، 1977، 1978، 1981، 1982، 1984) |
آندره آ بارتزالی | 8 (یوونتوس 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019) |
روبرتو بتگا | 7 (یوونتوس 1972، 1973، 1975، 1977، 1978، 1981، 1982) |
گائتانو شیره آ | 7 (یوونتوس 1975، 1977، 1978، 1981، 1982، 1984، 1986) |
چیرو فرارا | 7 (ناپولی 1987، 1990 - یوونتوس 1995، 1997، 1998، 2002، 2003) |
__________________________________________________
۴. بوندسلیگا / Bundesliga
https://media.dfl.de/sites/3/2018/02/BL_Teaser_BL-Logo_Pitch_HD.jpg" />
https://img.bundesliga.com/tachyon/sites/2/2019/05/meisterschale-fcb-bvb.jpg?crop=0px,0px,1920px,1080px" />
نام بازیکن | تعداد قهرمانی |
---|---|
فرانک ریبری | 9 (بایرن مونیخ 2008، 2010، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019) |
توماس مولر | 9 (بایرن مونیخ 2010، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020) |
داوید آلابا | 9 (بایرن مونیخ 2010، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020) |
مهمت شول | 8 (بایرن مونیخ 1994، 1997، 1999، 2000، 2001، 2003، 2005، 2006) |
اولیور کان |
8 (بایرن مونیخ 1997، 1999، 2000، 2001، 2003، 2005، 2006، 2008 ) |
باستین شواین اشتایگر | 8 (بایرن مونیخ 2003، 2005، 2006، 2008، 2010، 2013، 2014، 2015) |
فیلیپ لام | 8 (بایرن مونیخ 2006، 2008، 2010، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017) |
مانوئل نویر | 8 (بایرن مونیخ 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020) |
آرین روبن | 8 (بایرن مونیخ 2010، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019) |
روبرت لواندوفسکی | 8 (دورتموند 2011 ، 2012 - بایرن مونیخ 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020) |